|
FREDERIKSDAL OG OMEGN |
|
FREDERIKSDAL VANDVÆRK
Vaske- og opvaskemaskiner:
Vandet hårdhedsgrad er 4,8 dH på en skala 0 - 30 dH, derfor skal der kun bruges mindste mængde
sæbe. |
|
|
|
| Opkræves af Frederiksdal Vandværk | Opkræves af kommunen, priserne herunder er for Silkeborg Kommune |
| VAND | KLOAK | |||||
| + moms | Incl moms | TIL RENSEANLÆG | Incl moms | IKKE TILSLUTET | Incl moms | |
| FAST | 500,00 KR. | 625,00 | FAST | 645,00 | FAST max. 3 m3 | 468,75 |
| VAND PR.M3 | 3,00 KR. | 3,75 | PR M3 | 30,00 | FAST over 3 m3 | 625,00 |
| AFGIFT M3 | 5,00 KR | 6,25 | Sommerhus | ½ pris | ||
| 1 PR M3 Godkendt | 0,50 momsfri | |||||
| Til sammenligning | 2 PR M3 Biologisk | 1,60 momsfri | ||||
| Kommunal Vand | 3 PR M3 Andre | 3,80 momsfri | ||||
| Fast | 630,00 | 787,50 | ||||
| Vand pr. m3 | 5,38 | 6,73 | ||||
| Afgift | 5,00 | 6,25 |
| Dagrenovationsordninger Tømningsgebyr ved 14-dags tømning Genbrug og affald |
90 liter beholder pr. år 600,00 140 liter beholder pr. år 720,00 190 liter beholder pr. år 1.065,00 240 liter beholder pr. år 1.337,50 360 liter beholder pr. år 2.130,00 400 liter container pr. år 2.062,50 600 liter container pr. år 2.587,50 770 liter container pr. år 2.850,00 |
|
Elpriser 2010 |
|
|
Drikkevandsanalyse
